Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia m² |
Status | Cena - PLN brutto | Inne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzut techniczny | 1 | 1 | 37.25 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 2 | 2 | 40.61 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 3 | 2 | 71.08 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 4 | 2 | 49.36 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 5 | 2 | 53.81 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 6 | 2 | 55.11 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 7 | 2 | 54.17 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 8 | 1 | 32.62 | Sprzedane |
Piętro 1
Ta strona używa ciasteczek | Polityka prywatności