Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia m² |
Status | Cena - PLN brutto | Inne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzut techniczny | 9 | 1 | 37.25 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 10 | 1 | 40.61 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 11 | 3 | 71.08 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 12 | 2 | 49.36 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 13 | 2 | 53.81 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 14 | 2 | 55.11 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 15 | 2 | 54.17 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 16 | 1 | 32.6 | Sprzedane |
Piętro 2
Ta strona używa ciasteczek | Polityka prywatności