Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia m² |
Status | Cena - PLN brutto | Inne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzut techniczny | 25 | 1 | 37.25 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 26 | 1 | 40.61 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 27 | 6 | 126.26 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 28 | 6 | 113.14 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 29 | 6 | 123.65 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 30 | 2 | 55.11 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 31 | 2 | 54.17 | Sprzedane | ||||
Rzut techniczny | 32 | 1 | 32.6 | Sprzedane |
Piętro 4
Ta strona używa ciasteczek | Polityka prywatności